VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Pořádáme pravidelné přípravné kurzy formou přijímačkových dnů nanečisto prezenčně z Prahy nebo distančně odkudkoliv z celé ČR! Ideální forma přípravy na přijímací zkoušky z 9. třídy na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s..
Naše přípravné kurzy pořádáme každý víkend od listopadu do dubna, účastnit se můžete prezenčně i distančně z domova (lze kombinovat a měnit libovolně dle potřeby). Klademe extra důraz na testovou strategii a práci se záznamovým archem!
Pokud máte doma deváťáka
Příprava na přijímačky
Naše pravidelné přípravné kurzy formou přijímačkových dnů nanečisto jsou ideální formou přípravy, pokud se hlásíte na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s..
Naši účastníci mají u ostré zkoušky vysokou úspěšnost.
Co říkají rodiče absolventů přijímacích zkoušek nanečisto?
VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. - počet přihlášek 2025 a výsledky přijímacích zkoušek a řízení
Kolik lidí se hlásí na obory na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.?
Strojírenské práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 23510
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Strojírenské práce | 10 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Truhlářská a čalounická výroba
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 33560
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Truhlářská a… | 8 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Malířské a natěračské práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 36570
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Malířské a… | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Zednické práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 36670
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Zednické práce | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Zahradnické práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 41520
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Zahradnické práce | 9 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Ošetřovatel
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 5341H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Ošetřovatel | 54 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Hotelnictví
- Délka: 40 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 6542M01
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Hotelnictví | 48 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Stravovací a ubytovací služby
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 65510
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Stravovací a… | 13 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Prodavačské práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 66510
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Prodavačské práce | 9 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Masér sportovní a rekondiční
- Délka: 40 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 6941L02
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Masér sportovní a… | 23 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Predškolní a mimoškolní pedagogika
- Délka: 40 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 7531M01
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Predškolní a… | 159 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Sociální činnost
- Délka: 50 měsíců
- Forma studia: dálková
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 7541M01
| Počet uchazečů (přihlášek) na VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 2025 obor Sociální činnost | 8 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Hodnocení školy
„Hodnocení škol na základě (zejména anonymních!) referencí od rodičů a studentů je často subjektivní a bez potřebného kontextu. Proto doporučujeme čerpat z metodicky propracovaných zpráv České školní inspekce a z vlastní zkušenosti ze dnů otevřených dveří. Náš seznam otázek pro výběr školy vám věříme pomůže najít tu pravou!
TIP: Pokud se chcete dozvědět o výběru školy více, přihlaste se na on-line přednášky pro rodiče zdarma.
Kontaktní údaje - VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Ředitel školy: Ing. Michaela PacanovskáTelefon: 595 391 022
Web: dakol-karvina.cz
Datum založení školy: 01.09.1996