Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o
Pořádáme pravidelné přípravné kurzy formou přijímačkových dnů nanečisto prezenčně z Prahy nebo distančně odkudkoliv z celé ČR! Ideální forma přípravy na přijímací zkoušky z 9. třídy na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o.
Naše přípravné kurzy pořádáme každý víkend od listopadu do dubna, účastnit se můžete prezenčně i distančně z domova (lze kombinovat a měnit libovolně dle potřeby). Klademe extra důraz na testovou strategii a práci se záznamovým archem!
Pokud máte doma deváťáka
Příprava na přijímačky
Naše pravidelné přípravné kurzy formou přijímačkových dnů nanečisto jsou ideální formou přípravy, pokud se hlásíte na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o.
Naši účastníci mají u ostré zkoušky vysokou úspěšnost.
Co říkají rodiče absolventů přijímacích zkoušek nanečisto?
Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o - počet přihlášek 2025 a výsledky přijímacích zkoušek a řízení
Kolik lidí se hlásí na obory na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o?
- Zámečnické práce a údržba
- Strojírenské práce
- Zámečník
- Strojní mechanik
- Klempíř
- Elektrikář
- Elektrikář - silnoproud
- Stavební materiály
- Stavební provoz
- Stavebnictví
- Dlaždičské práce
- Instalatér
- Instalatér
- Klempířské práce ve stavebnictví
- Klempíř - stavební výroba
- Kominík
- Kominík
- Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce
- Malířské a natěračské práce
- Podlahář
- Podlahář
- Sklenářské práce
- Tesař
- Zednické práce
- Zedník
- Zedník
- Pokrývačské práce
- Malíř a lakýrník
- Podnikání
- Podnikání
Zámečnické práce a údržba
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 23510000
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Zámečnické práce a… | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Strojírenské práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 23510
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Strojírenské práce | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Zámečník
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 2351H001
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Zámečník | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Strojní mechanik
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 2351H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Strojní mechanik | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Klempíř
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 2355H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Klempíř | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Elektrikář
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 2651H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Elektrikář | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Elektrikář - silnoproud
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 2651H02
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Elektrikář -… | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Stavební materiály
- Délka: 40 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3643M01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Stavební materiály | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Stavební provoz
- Délka: 20 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3644L51
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Stavební provoz | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Stavebnictví
- Délka: 40 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3647M01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Stavebnictví | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Dlaždičské práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 36510
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Dlaždičské práce | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Instalatér
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3652H001
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Instalatér | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Instalatér
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3652H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Instalatér | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Klempířské práce ve stavebnictví
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 36550
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Klempířské práce ve… | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Klempíř - stavební výroba
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3655H001
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Klempíř - stavební… | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Kominík
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3656H001
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Kominík | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Kominík
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3656H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Kominík | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 365700000
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Malířské,… | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Malířské a natěračské práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 36570
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Malířské a… | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Podlahář
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3659H001
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Podlahář | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Podlahář
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3659H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Podlahář | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Sklenářské práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3662H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Sklenářské práce | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Tesař
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3664H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Tesař | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Zednické práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 36670
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Zednické práce | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Zedník
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3667H001
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Zedník | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Zedník
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3667H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Zedník | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Pokrývačské práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3669H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Pokrývačské práce | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Malíř a lakýrník
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 3941H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Malíř a lakýrník | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Podnikání
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: vecerní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 6441L51
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Podnikání | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Podnikání
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: dálková
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 6441L524
| Počet uchazečů (přihlášek) na Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o 2025 obor Podnikání | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Hodnocení školy
„Hodnocení škol na základě (zejména anonymních!) referencí od rodičů a studentů je často subjektivní a bez potřebného kontextu. Proto doporučujeme čerpat z metodicky propracovaných zpráv České školní inspekce a z vlastní zkušenosti ze dnů otevřených dveří. Náš seznam otázek pro výběr školy vám věříme pomůže najít tu pravou!
TIP: Pokud se chcete dozvědět o výběru školy více, přihlaste se na on-line přednášky pro rodiče zdarma.
Kontaktní údaje - Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o
Ředitel školy: Mgr. Anna BrodskáTelefon: 585 233 336
Web: ssstpo.com
Datum založení školy: 01.09.1991