SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno
Pořádáme pravidelné přípravné kurzy formou přijímačkových dnů nanečisto prezenčně z Prahy nebo distančně odkudkoliv z celé ČR! Ideální forma přípravy na přijímací zkoušky z 9. třídy na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno.
Naše přípravné kurzy pořádáme každý víkend od listopadu do dubna, účastnit se můžete prezenčně i distančně z domova (lze kombinovat a měnit libovolně dle potřeby). Klademe extra důraz na testovou strategii a práci se záznamovým archem!
Pokud máte doma deváťáka
Příprava na přijímačky
Naše pravidelné přípravné kurzy formou přijímačkových dnů nanečisto jsou ideální formou přípravy, pokud se hlásíte na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno.
Naši účastníci mají u ostré zkoušky vysokou úspěšnost.
Co říkají rodiče absolventů přijímacích zkoušek nanečisto?
SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno - počet přihlášek 2025 a výsledky přijímacích zkoušek a řízení
Kolik lidí se hlásí na obory na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno?
Obchodní akademie
- Délka: 40 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 6341M02
| Počet uchazečů (přihlášek) na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno 2025 obor Obchodní akademie | 9 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Prodavačské práce
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 66510
| Počet uchazečů (přihlášek) na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno 2025 obor Prodavačské práce | 18 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Prodavač
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 6651H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno 2025 obor Prodavač | 0 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Masér sportovní a rekondiční
- Délka: 40 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 6941L02
| Počet uchazečů (přihlášek) na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno 2025 obor Masér sportovní a… | 7 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Rekondiční a sportovní masér
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 6953H01
| Počet uchazečů (přihlášek) na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno 2025 obor Rekondiční a… | 18 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Pečovatelské služby
- Délka: 30 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 75410
| Počet uchazečů (přihlášek) na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno 2025 obor Pečovatelské služby | 15 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Sociální činnost
- Délka: 40 měsíců
- Forma studia: denní
- Vyučovací jazyk: český
- Kód oboru: 7541M01
| Počet uchazečů (přihlášek) na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno 2025 obor Sociální činnost | 7 |
|---|---|
| Průměrný počet bodů u přijímaček 2025: | Odemknout |
| Převis na oboru 2025: | Odemknout |
| Oblíbenost oboru 2025: | Odemknout |
| PDF kritéria přijetí v roce 2025: | Odemknout |
| PDF s kompletní výsledkovou listinou 2025: | Odemknout |
Hodnocení školy
„Hodnocení škol na základě (zejména anonymních!) referencí od rodičů a studentů je často subjektivní a bez potřebného kontextu. Proto doporučujeme čerpat z metodicky propracovaných zpráv České školní inspekce a z vlastní zkušenosti ze dnů otevřených dveří. Náš seznam otázek pro výběr školy vám věříme pomůže najít tu pravou!
TIP: Pokud se chcete dozvědět o výběru školy více, přihlaste se na on-line přednášky pro rodiče zdarma.
Kontaktní údaje - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno
Ředitel školy: Ing. Soňa ŠestákováTelefon: 543 212 612 ,721231781
Web: kamenomlynska.cz
Datum založení školy: 28.12.1997