Přihlášky na osmiletá gymnázia 2026: šance na přijetí a odhad nepřijatých v Praze i ČR
Jaká byla v roce 2026 konkurence na osmiletých gymnáziích? Podívejte se na statistiky přijímacího řízení pro Prahu i jednotlivé kraje!
Statistiky přihlášek na osmiletá gymnázia 2026
Přihlášky na osmiletá gymnázia podávají žáci 5. tříd a je všeobecně známo, že osmiletá gymnázia jsou velmi žádané obory, jejichž kapacita se příliš nenavyšuje.
Cermat zveřejnil aktuální data k prvnímu kolu přijímacího řízení na střední školy i víceletá gymnázia. Zájem o osmiletá gymnázia zůstává stabilní a je srovnatelný s předchozími roky. Přihlášky se drží na podobné úrovni jako loni, bez výrazných výkyvů. Konkurence u tohoto oboru tak zůstává dlouhodobě vysoká.
- Přihlášky na osmiletá gymnázia 2026: Aktuální statistiky a trendy
- Šance na přijetí na osmiletá gymnázia v Praze – kolik dětí se nedostane? To dáš! odhad + gymnázia s největším převisem v Praze
- Šance na přijetí na osmiletá gymnázia v krajích – odhad nepřijatých pro ČR
- Přihlášky na osmiletá gymnázia 2026 v Praze: převis na pražských osmiletých gymnáziích
- Přihlášky na osmiletá gymnázia 2026 v ČR: součet přihlášek a převis poptávky
- Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia 2026 v Praze a ČR
Přihlášky na osmiletá gymnázia 2026: Aktuální statistiky a trendy
Počet uchazečů a kapacita osmiletých oborů v ČR 2026
U osmiletých oborů je meziročně patrný mírný pokles počtu uchazečů. Stále ale poptávka více jak 2x převyšuje kapacitu osmiletých gymnázií. Více než polovina uchazečů se na osmileté gymnázium nedostane.
Počet uchazečů a kapacita osmiletých oborů v Praze 2026 (státní i soukromá gymnázia)
V Praze je kapacita osmiletých gymnázií stále velmi nedostačující. Na jedno místo připadají téměř 3 uchazeči.
Počet uchazečů a kapacita osmiletých oborů v Praze 2026 – státní osmiletá gymnázia
Na státní osmileté gymnázium v Praze se dostane každý třetí uchazeč.
Přihlášky na osmiletá gymnázia (denní forma) v prioritě 1 podle krajů 2026 (státní i soukromé školy)
Nejtěžší je dostat se na osmileté gymnázium v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejméně uchazečů na jedno místo na osmiletém gymnáziu se hlásí v Ústeckém kraji.
Zdroj: Data a analýzy Cermat
Šance na přijetí na osmiletá gymnázia v Praze – kolik dětí se nedostane? To dáš! odhad + gymnázia s největším převisem v Praze
To dáš (www.to-das.cz) dle odhadu počtu unikátních přihlášek a počtu vypsaných míst na osmiletá gymnázia v Praze odhaduje, že se v 1. kole přijímacího řízení 2026 nedostane okolo 63 % všech uchazečů*, tedy okolo 3 000 dětí.
Odhad se potvrdil a dle oficiálních výsledků přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v Praze bylo celkově 63,4 % uchazečů nepřijato.
| Kraj: | Praha |
| Obory: | Všechna osmiletá gymnázia |
| Poptávka po místech* (počet unikátních uchazečů): | 4 725 |
| Přijatí 2026: | 1 727 |
| Počet nepřijatých v Praze: | 2 998 |
| % nepřijatých v Praze : | 63,4 % |
* Odhad = pracovali jsme s počtem přihlášek s prioritou 1 v oboru osmileté gymnázium. Jelikož žáci si podávali i přihlášky s prioritou 2 a 3, je celkový počet přihlášek vyšší. Ale jelikož každý zájemce o osmileté gymnázium musel podat přihlášku s prioritou 1, z toho odvozujeme celkovou poptávku unikátních uchazečů po místech. Náš odhad 63,32 % nepřijatých je tedy před druhým kolem. Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
- celkový počet přihlášek na osmiletá gymnázia v Praze se všemi prioritami: 13 383
Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
Šance na přijetí na osmiletá gymnázia v krajích – odhad nepřijatých pro ČR
Přihlášky na osmiletá gymnázia 2026 v 1. kole přijímacího řízení pro jednotlivé kraje ČR včetně procentuálního odhadu počtu žáků, kteří se na školy nedostanou, jsou patrné z tabulky níže. Největší konkurence je v Praze, ale také v Jihomoravském a Středočeském kraji. Průměrný převis na osmiletá gymnázia v celé ČR je cca 52 %, tedy asi polovina všech přihlášených uchazečů na osmileté gymnázium se nedostane. Převis jsme počítali jako poměr počtu přihlášek s prioritou č. 1 a kapacity gymnázia a přepočetli na procenta.
3.1. Přihlášky na osmiletá gymnázia 2026: kapacity škol, a odhad nepřijatých pro osmiletá gymnázia v 1. kole přijímacího řízení pro všechny kraje ČR
| Kraj | Kapacita | Priorita 1 | Celkem přihlášky | Nebude přijato – odhad* |
| Hlavní město Praha | 1737 | 4736 | 13411 | 63,32 % |
| Jihočeský | 549 | 1062 | 2205 | 48,31 % |
| Jihomoravský | 972 | 2471 | 5672 | 60,66 % |
| Karlovarský | 288 | 468 | 791 | 38,46 % |
| Kraj Vysočina | 442 | 733 | 1170 | 39,70 % |
| Královéhradecký | 325 | 683 | 919 | 52,42 % |
| Liberecký | 322 | 571 | 1006 | 43,61 % |
| Moravskoslezský | 942 | 1404 | 2699 | 32,91 % |
| Olomoucký | 588 | 1086 | 2180 | 45,86 % |
| Pardubický | 500 | 755 | 1265 | 33,77 % |
| Plzeňský | 474 | 903 | 2047 | 47,51 % |
| Středočeský | 1020 | 2581 | 5295 | 60,48 % |
| Ústecký | 617 | 912 | 1540 | 32,35 % |
| Zlínský | 389 | 726 | 1151 | 46,42 % |
| Celkový součet | 9165 | 19091 | 41351 | 51,99 % |
Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
Přihlášky na osmiletá gymnázia 2026 v Praze: převis na pražských osmiletých gymnáziích
V tabulkách níže jsme seřadili pražská osmiletá gymnázia dle přihlášek s prioritou č. 1 i celkového počtu podaných přihlášek. Mezi nejžádanější osmiletá gymnázia v Praze patří v roce 2026 Malostranské gymnázium, Gymnázium Budějovická, Gymnázium Opatov a Gymnázium, Voděradská. V posledním sloupci vždy vidíte šanci na přijetí (převis poptávky).
4.1. Nejžádanější osmiletá gymnázia v Praze – dle přihlášek s prioritou 1 a šance na přijetí
| Název školy | Zřizovatel | Zaměření | Kapacita | Priorita 1 | Berou každého |
| Malostranské gymnázium, Josefská 626, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 252 | 4,2. |
| Gymnázium, Budějovická 680, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 241 | 4,0. |
| Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 240 | 4,0. |
| Gymnázium, Voděradská 900, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 237 | 4,0. |
| Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi školami 2475, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 90 | 232 | 2,6. |
| Gymnázium, Nad alejí 1952, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 217 | 3,6. |
| Gymnázium, Českolipská 373, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 197 | 3,3. |
| Gymnázium, Nad Štolou 1510, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 193 | 3,2. |
| Gymnázium, Nad Kavalírkou 100, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 190 | 3,2. |
| Gymnázium, Litoměřická 726, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 168 | 5,6. |
| Gymnázium, Špitálská 700, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 160 | 5,3. |
| Arcibiskupské gymnázium, Korunní 586, Praha | církevní | všeobecné | 64 | 157 | 2,5. |
| Gymnázium, Písnická 760, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 146 | 4,9. |
| Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966, Praha | veřejné/státní | Vzdělání – cesta ke svobodě | 30 | 142 | 4,7. |
| Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 118, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 142 | 4,7. |
| Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 111, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 140 | 4,7. |
| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621, Praha | veřejné/státní | Myslím, tedy jsem | 30 | 124 | 4,1. |
| PORG – gymnázium, ZŠ a MŠ, o.p.s., Pod Krčským lesem 1300/25, Praha | soukromé | 8leté Nový PORG Praha 4 | 52 | 119 | 2,3. |
| Gymnázium, Ústavní 400, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 116 | 1,9. |
| Gymnázium, Chodovická 2250, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 115 | 1,9. |
| Gymnázium Evolution, s.r.o., Sázavská 830, Praha | soukromé | všeobecné | 26 | 114 | 4,4. |
| Křesťanské gymnázium, Kozinova 1000, Praha | církevní | všeobecné | 66 | 104 | 1,6. |
| Gymnázium J.G.Jarkovského, Truhlářská 1120, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 99 | 1,7. |
| Gymnázium, Omská 1300, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 94 | 3,1. |
| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621, Praha | veřejné/státní | Cizí jazyky – brána do světa | 30 | 90 | 3,0. |
| Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 900, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 82 | 2,7. |
| Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy,ZUŠ, Komenského náměstí 400, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 36 | 80 | 2,2. |
| Gymnázium Duhovka s.r.o., Ortenovo náměstí 1275, Praha | soukromé | všeobecné | 46 | 73 | 1,6. |
| PORG – gymnázium, ZŠ a MŠ, o.p.s., Lindnerova 517, Praha | soukromé | 8leté PORG Libeň Praha 8 | 26 | 72 | 2,8. |
| Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111, Praha | soukromé | všeobecné | 24 | 51 | 2,1. |
| Soukromé gymnázium ARCUS s.r.o., Bratří Venclíků 1140, Praha | soukromé | všeobecné | 26 | 49 | 1,9. |
| Klasické gymnázium Modřany a ZŠ, Rakovského 3136, Praha | soukromé | Škola je dílnou lidskosti | 44 | 43 | 1,0. |
| Gymnázium J. Seiferta o.p.s., Vysočanské náměstí 500, Praha | soukromé | všeobecné | 24 | 43 | 1,8. |
| Lauderova MŠ,ZŠ a gymnázium při Žid.obci, Belgická 67, Praha | církevní | Le-chajim maskilim | 20 | 37 | 1,9. |
| Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 211, Praha | soukromé | všeobecné | 40 | 33 | 0,8. |
| Gymnázium mez.a veř. vztahů Praha s.r.o, Kuncova 1580, Praha | soukromé | všeobecné | 28 | 29 | 1,0. |
| Gymnázium Thomase Manna, z. ú., Střížkovská 32, Praha | soukromé | všeobecné | 26 | 27 | 1,0. |
| Gymnázium ALTIS s.r.o., Dopplerova 351, Praha | soukromé | všeobecné | 26 | 26 | 1,0. |
| Královské gymnázium Petrovice s.r.o., Bellova 352, Praha | soukromé | všeobecné | 18 | 22 | 1,2. |
| Německá škola v Praze s.r.o.-zahr.šk.,ZŠ a gymnáz., Schwarzenberská 700, Praha | soukromé | všeobecné | 25 | 16 | 0,6. |
| Gymnázium Kodaňská a SOŠ, a.s., Kodaňská 54, Praha | soukromé | všeobecné | 30 | 16 | 0,5. |
| Pražské humanitní gymnázium, Svatoslavova 333, Praha | soukromé | všeobecné | 40 | 8 | 0,2. |
Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
4.2. Nejpopulárnější osmiletá gymnázia v Praze – přihlášky celkem a převis poptávky
| Název školy | Zřizovatel | Zaměření | Kapacita | Přihlášky celkem | Převis přihlášek |
| Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi školami 2475, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 90 | 706 | 616 |
| Gymnázium, Nad Kavalírkou 100, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 645 | 585 |
| Gymnázium, Budějovická 680, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 630 | 570 |
| Gymnázium, Českolipská 373, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 617 | 557 |
| Malostranské gymnázium, Josefská 626, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 610 | 550 |
| Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 601 | 541 |
| Gymnázium J.G.Jarkovského, Truhlářská 1120, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 579 | 519 |
| Gymnázium, Nad Štolou 1510, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 535 | 475 |
| Gymnázium, Voděradská 900, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 531 | 471 |
| Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 111, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 508 | 478 |
| Gymnázium, Nad alejí 1952, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 488 | 428 |
| Arcibiskupské gymnázium, Korunní 586, Praha | církevní | všeobecné | 64 | 483 | 419 |
| Gymnázium, Litoměřická 726, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 462 | 432 |
| Gymnázium, Omská 1300, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 446 | 416 |
| Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966, Praha | veřejné/státní | Vzdělání – cesta ke svobodě | 30 | 399 | 369 |
| Gymnázium, Ústavní 400, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 386 | 326 |
| Gymnázium, Špitálská 700, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 385 | 355 |
| Křesťanské gymnázium, Kozinova 1000, Praha | církevní | všeobecné | 66 | 370 | 304 |
| Gymnázium, Písnická 760, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 369 | 339 |
| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621, Praha | veřejné/státní | Cizí jazyky – brána do světa | 30 | 367 | 337 |
| Gymnázium, Chodovická 2250, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 354 | 294 |
| Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 900, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 300 | 270 |
| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621, Praha | veřejné/státní | Myslím, tedy jsem | 30 | 275 | 245 |
| Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 118, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 255 | 225 |
| Gymnázium Evolution, s.r.o., Sázavská 830, Praha | soukromé | všeobecné | 26 | 230 | 204 |
| Klasické gymnázium Modřany a ZŠ, Rakovského 3136, Praha | soukromé | Škola je dílnou lidskosti | 44 | 189 | 145 |
| Soukromé gymnázium ARCUS s.r.o., Bratří Venclíků 1140, Praha | soukromé | všeobecné | 26 | 183 | 157 |
| PORG – gymnázium, ZŠ a MŠ, o.p.s., Pod Krčským lesem 1300/25, Praha | soukromé | 8leté Nový PORG Praha 4 | 52 | 162 | 110 |
| Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 211, Praha | soukromé | všeobecné | 40 | 158 | 118 |
| Gymnázium Duhovka s.r.o., Ortenovo náměstí 1275, Praha | soukromé | všeobecné | 46 | 155 | 109 |
| Gymnázium J. Seiferta o.p.s., Vysočanské náměstí 500, Praha | soukromé | všeobecné | 24 | 127 | 103 |
| Gymnázium ALTIS s.r.o., Dopplerova 351, Praha | soukromé | všeobecné | 26 | 124 | 98 |
| Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy,ZUŠ, Komenského náměstí 400, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 36 | 121 | 85 |
| Gymnázium Kodaňská a SOŠ, a.s., Kodaňská 54, Praha | soukromé | všeobecné | 30 | 119 | 89 |
| Gymnázium mez.a veř. vztahů Praha s.r.o, Kuncova 1580, Praha | soukromé | všeobecné | 28 | 105 | 77 |
| PORG – gymnázium, ZŠ a MŠ, o.p.s., Lindnerova 517, Praha | soukromé | 8leté PORG Libeň Praha 8 | 26 | 87 | 61 |
| Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111, Praha | soukromé | všeobecné | 24 | 73 | 49 |
| Královské gymnázium Petrovice s.r.o., Bellova 352, Praha | soukromé | všeobecné | 18 | 71 | 53 |
| Lauderova MŠ,ZŠ a gymnázium při Žid.obci, Belgická 67, Praha | církevní | Le-chajim maskilim | 20 | 69 | 49 |
| Gymnázium Thomase Manna, z. ú., Střížkovská 32, Praha | soukromé | všeobecné | 26 | 54 | 28 |
| Pražské humanitní gymnázium, Svatoslavova 333, Praha | soukromé | všeobecné | 40 | 52 | 12 |
| Německá škola v Praze s.r.o.-zahr.šk.,ZŠ a gymnáz., Schwarzenberská 700, Praha | soukromé | všeobecné | 25 | 31 | 6 |
Zdroj: data Cermatu (DiPSy), MŠMT a ČŠI.
Přihlášky na osmiletá gymnázia 2026 v ČR: součet přihlášek a převis poptávky
Níže v tabulce vidíte osmiletá gymnázia v České republice. U každého je vidět počet přihlášek v prioritě č. 1 i součet přihlášek ve všech prioritách. Převis poptávky vychází z celkového počtu podaných přihlášek, zatímco údaj o šanci na přijetí (berou každého) bere v potaz kapacitu a počet přihlášek s prioritou č. 1.
Z tabulky vyplývá, že v rámci ČR (kromě Prahy) jsou nejžádanější osmiletá gymnázia v Brně.
5.1. Přihlášky na osmiletá gymnázia 2026 v ČR – počet přihlášek a šance na přijetí
| Obec | Osmileté gymnázium | Zřizovatel | Zaměření | Kapacita | Priorita 1 | Přihlášky celkem | Převis poptávky | Berou každého |
| Praha | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi školami 2475, Praha | veřejné/státní | všeobecné | 90 | 232 | 706 | -616 | 2,6. |
| Praha | Gymnázium, Nad Kavalírkou 100, Praha | veřejné/státní | 60 | 190 | 645 | -585 | 3,2. | |
| Praha | Gymnázium, Budějovická 680, Praha | veřejné/státní | 60 | 241 | 630 | -570 | 4. | |
| Praha | Gymnázium, Českolipská 373, Praha | veřejné/státní | 60 | 197 | 617 | -557 | 3,3. | |
| Praha | Malostranské gymnázium, Josefská 626, Praha | veřejné/státní | 60 | 252 | 610 | -550 | 4,2. | |
| Praha | Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha | veřejné/státní | 60 | 240 | 601 | -541 | 4. | |
| Praha | Gymnázium J.G.Jarkovského, Truhlářská 1120, Praha | veřejné/státní | 60 | 99 | 579 | -519 | 1,7. | |
| Praha | Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 111, Praha | veřejné/státní | 30 | 140 | 508 | -478 | 4,7. | |
| Praha | Gymnázium, Nad Štolou 1510, Praha | veřejné/státní | všeobecné studium | 60 | 193 | 535 | -475 | 3,2. |
| Brno | Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 936, Brno | veřejné/státní | Gymnázium | 60 | 217 | 532 | -472 | 3,6. |
| Praha | Gymnázium, Voděradská 900, Praha | veřejné/státní | 60 | 237 | 531 | -471 | 4. | |
| Brno | Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 980, Brno | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 196 | 476 | -446 | 6,5. |
| Praha | Gymnázium, Litoměřická 726, Praha | veřejné/státní | všeobecné – Moje, tvoje, naše škola | 30 | 168 | 462 | -432 | 5,6. |
| Praha | Gymnázium, Nad alejí 1952, Praha | veřejné/státní | 60 | 217 | 488 | -428 | 3,6. | |
| Brno | Gymnázium, třída Kpt. Jaroše 1829, Brno | veřejné/státní | všeobecné | 32 | 115 | 459 | -427 | 3,6. |
| Praha | Arcibiskupské gymnázium, Korunní 586, Praha | církevní | 64 | 157 | 483 | -419 | 2,5. | |
| Praha | Gymnázium, Omská 1300, Praha | veřejné/státní | 30 | 94 | 446 | -416 | 3,1. | |
| Praha | Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966, Praha | veřejné/státní | Vzdělání – cesta ke svobodě | 30 | 142 | 399 | -369 | 4,7. |
| Praha | Gymnázium, Špitálská 700, Praha | veřejné/státní | 30 | 160 | 385 | -355 | 5,3. | |
| Praha | Gymnázium, Písnická 760, Praha | veřejné/státní | 30 | 146 | 369 | -339 | 4,9. | |
| Brno | Gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 1143, Brno | veřejné/státní | 30 | 148 | 369 | -339 | 4,9. | |
| Praha | Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621, Praha | veřejné/státní | Cizí jazyky – brána do světa | 30 | 90 | 367 | -337 | 3. |
| Praha | Gymnázium, Ústavní 400, Praha | veřejné/státní | 79-41-K/81 Gymnázium | 60 | 116 | 386 | -326 | 1,9. |
| Brno | Biskupské gymnázium a mateřská škola, Barvičova 666, Brno | církevní | 60 | 145 | 380 | -320 | 2,4. | |
| Praha | Křesťanské gymnázium, Kozinova 1000, Praha | církevní | 66 | 104 | 370 | -304 | 1,6. | |
| Praha | Gymnázium, Chodovická 2250, Praha | veřejné/státní | 60 | 115 | 354 | -294 | 1,9. | |
| Praha | Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 900, Praha | veřejné/státní | 30 | 82 | 300 | -270 | 2,7. | |
| České Budějovice | Gymnázium, Česká 142, České Budějovice | veřejné/státní | 30 | 110 | 290 | -260 | 3,7. | |
| Olomouc | Gymnázium, Čajkovského 68, Olomouc | veřejné/státní | 28 | 98 | 285 | -257 | 3,5. | |
| Říčany | Gymnázium, Komenského náměstí 1280, Říčany | veřejné/státní | 30 | 190 | 282 | -252 | 6,3. | |
| Plzeň | Gymnázium Luďka Pika, Opavská 823, Plzeň | veřejné/státní | 30 | 81 | 281 | -251 | 2,7. | |
| Olomouc | Gymnázium, Tomkova 314, Olomouc | veřejné/státní | 58 | 131 | 308 | -250 | 2,3. | |
| Olomouc | Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 936, Olomouc | veřejné/státní | 60 | 90 | 306 | -246 | 1,5. | |
| Praha | Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621, Praha | veřejné/státní | Myslím, tedy jsem | 30 | 124 | 275 | -245 | 4,1. |
| Plzeň | Gymnázium, Mikulášské náměstí 808, Plzeň | veřejné/státní | matematika a přírodní vědy | 30 | 81 | 273 | -243 | 2,7. |
| České Budějovice | Gymnázium, Jírovcova 1788, České Budějovice | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 103 | 267 | -237 | 3,4. |
| České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 1193, České Budějovice | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 96 | 258 | -228 | 3,2. |
| Praha | Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 118, Praha | veřejné/státní | 30 | 142 | 255 | -225 | 4,7. | |
| Hostivice | Gymnázium, Komenského 141, Hostivice | veřejné/státní | 30 | 94 | 253 | -223 | 3,1. | |
| Plzeň | Církevní gymnázium, Mikulášské náměstí 509, Plzeň | církevní | 64 | 140 | 284 | -220 | 2,2. | |
| Brno | Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno, Lerchova 343, Brno | církevní | 30 | 102 | 246 | -216 | 3,4. | |
| Hradec Králové | Biskupské gymnázium, círk. ZŠ, MŠ a ZUŠ, Orlické nábřeží 356, Hradec Králové | církevní | 55 | 247 | 267 | -212 | 4,5. | |
| Čelákovice | Gymnázium, J. A. Komenského 414, Čelákovice | veřejné/státní | 30 | 53 | 240 | -210 | 1,8. | |
| Plzeň | Masarykovo gymnázium, Petákova 2055, Plzeň | veřejné/státní | Jazykovým vzděláním k porozumění | 30 | 55 | 237 | -207 | 1,8. |
| Praha | Gymnázium Evolution, s.r.o., Sázavská 830, Praha | soukromé | všeobecné gymnázium | 26 | 114 | 230 | -204 | 4,4. |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | veřejné/státní | 30 | 123 | 233 | -203 | 4,1. | |
| Plzeň | Masarykovo gymnázium, Petákova 2055, Plzeň | veřejné/státní | Všestranným vzděláním pro budoucnost – jazyková kombinace Aj – Nj | 30 | 58 | 233 | -203 | 1,9. |
| Brno | Gymnázium, třída Kpt. Jaroše 1829, Brno | veřejné/státní | matematické | 32 | 79 | 232 | -200 | 2,5. |
| Brno | Moravské gymnázium Brno s.r.o., Veveří 472, Brno | soukromé | 24 | 30 | 216 | -192 | 1,3. | |
| Brno | EKO GYMNÁZIUM o.p.s., Labská 269, Brno | soukromé | 24 | 83 | 204 | -180 | 3,5. | |
| Pardubice | Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice | veřejné/státní | 60 | 172 | 239 | -179 | 2,9. | |
| Šlapanice | Gymnázium a ZUŠ, Riegrova 40, Šlapanice | veřejné/státní | 30 | 125 | 209 | -179 | 4,2. | |
| Zlín | Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ, nám. T. G. Masaryka 2734, Zlín | veřejné/státní | Otevřená škola | 30 | 63 | 207 | -177 | 2,1. |
| Kladno | Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, Kladno | veřejné/státní | všeobecné | 31 | 54 | 207 | -176 | 1,7. |
| Olomouc | CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU, Nešverova 693, Olomouc | církevní | 22 | 97 | 195 | -173 | 4,4. | |
| Kralupy nad Vltavou | Dvořákovo gymnázium, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou | veřejné/státní | 30 | 133 | 200 | -170 | 4,4. | |
| Benešov | Gymnázium, Husova 470, Benešov | veřejné/státní | 30 | 106 | 197 | -167 | 3,5. | |
| Poděbrady | Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, Poděbrady | veřejné/státní | všeobecné | 30 | 73 | 197 | -167 | 2,4. |
| Neratovice | Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, Neratovice | veřejné/státní | 30 | 87 | 194 | -164 | 2,9. | |
| Mladá Boleslav | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, Mladá Boleslav | veřejné/státní | 30 | 59 | 193 | -163 | 2. | |
| České Budějovice | Biskup. gymn. J.N.N., církevní ZŠ a ZUŠ, Jirsíkova 420, České Budějovice | církevní | 30 | 54 | 190 | -160 | 1,8. | |
| Kladno | Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, Kladno | veřejné/státní | s rozšířenou výukou tělesné výchovy | 31 | 82 | 189 | -158 | 2,6. |
| Praha | Soukromé gymnázium ARCUS s.r.o., Bratří Venclíků 1140, Praha | soukromé | 26 | 49 | 183 | -157 | 1,9. | |
| Beroun | Gymnázium Joachima Barranda, Talichova 824, Beroun | veřejné/státní | 30 | 126 | 187 | -157 | 4,2. | |
| Ostrava | Gymnázium, Františka Hajdy 1429, Ostrava | veřejné/státní | 60 | 103 | 216 | -156 | 1,7. | |
| Kladno | Gymnázium, nám. Edvarda Beneše 1573, Kladno | veřejné/státní | 30 | 86 | 185 | -155 | 2,9. | |
| Liberec | G a SOŠ pedag.,příspěvková organizace, Jeronýmova 425, Liberec | veřejné/státní | 30 | 94 | 184 | -154 | 3,1. | |
| Ostrava | Gymnázium Olgy Havlové, Marie Majerové 1691, Ostrava | veřejné/státní | 60 | 93 | 212 | -152 | 1,6. | |
| Liberec | Gymn.F.X.Šaldy, příspěvková organizace, Partyzánská 530, Liberec | veřejné/státní | 30 | 81 | 180 | -150 | 2,7. | |
| Židlochovice | Gymnázium, Tyršova 400, Židlochovice | veřejné/státní | 30 | 119 | 176 | -146 | 4. | |
| Praha | Klasické gymnázium Modřany a ZŠ, Rakovského 3136, Praha | soukromé | Škola je dílnou lidskosti | 44 | 43 | 189 | -145 | 1. |
| Nymburk | Gymnázium Bohumila Hrabala, Komenského 779, Nymburk | veřejné/státní | 60 | 122 | 204 | -144 | 2. | |
| Ostrava | Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 2565, Ostrava | veřejné/státní | všeobecné | 60 | 143 | 203 | -143 | 2,4. |
| Mladá Boleslav | Gymnázium, Palackého 191, Mladá Boleslav | veřejné/státní | 60 | 109 | 202 | -142 | 1,8. | |
| Zlín | Gymnázium, Lesní čtvrť III 1364, Zlín | veřejné/státní | Jednoduchá cesta nikam nevede | 60 | 138 | 200 | -140 | 2,3. |
| Kutná Hora | Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora | veřejné/státní | Školní vzdělávací program GJO | 30 | 94 | 164 | -134 | 3,1. |
| Český Brod | Gymnázium, Vítězná 616, Český Brod | veřejné/státní | 30 | 87 | 163 | -133 | 2,9. | |
